Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.Indicenza per ogni unità immobiliare collegata. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 5,0000 | 27,86 | € | 139,30 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di | € | - | ||||
flessibilità anche adatta a piccoli diametri | ora | 4,0000 | 15,00 | € | 60,00 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 199,30 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 29,90 | ||
€ | 229,20 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 22,92 | ||
Prezzo di applicazione | € | 252,11 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI