Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 4,0000 | 27,86 | € | 111,44 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | ||||
controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 4,0000 | 5,00 | € | 20,00 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 131,44 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 19,72 | ||
€ | 151,16 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 15,12 | ||
Prezzo di applicazione | € | 166,27 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI