N. | MATERIALI | un. mis. | GEN./FEB. 2000 | MAR./APR. 2000 | MAG./GIU. 2000 | LUG./AGO. 2000 | SET./OTT. 2000 | NOV./DIC. 2000 |
1 | BITUME 80/100 | ton. | 450 000 | 430 000 | = | = | = | = |
2 | CEMENTO 325 | ton. | 146 000 | = | = | 146 000 | = | = |
3 | CEMENTO 425 | ton. | 175 000 | = | = | 175 000 | = | = |
4 | ACCIAIO TONDO per c.a. | kg | 635 | = | = | = | = | = |
5 | FERRO LAVORATO (angolare 100/10) | kg | 472 | = | = | = | = | = |
6 | FILO DI RAME (cavo rigido unipolare isol. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq.) | ml | 3 090 | = | = | = | = | = |
7 | GABBIONI (a scatola a zincatura tipo 2x1,maglia 8x10) | kg | 2 760 | = | = | = | = | = |
8 | LEGNAME ABETE INFISSI 1^ scelta | mc | 542 500 | = | = | 545 000 | = | = |
9 | LEGNAME ABETE SOTTOMISURE | mc | 453 500 | = | = | 456 000 | = | = |
10 | MARMETTE unicolori fondo chiaro con graniglia marmo "Carrara" cm.25x25 | mq | 7 400 | = | = | = | = | = |
11 | MATTONI semipieni comuni | n.1000 | 407 500 | = | = | = | = | = |
12 | PALO in C.C. 10/600/14 | ml | 48 360 | = | = | = | = | = |
13 | RADIATORI IN GHISA (tipo "Tema" 681/3) | mq | 85 100 | = | = | = | = | = |
14 | TUBAZIONI da 1^ senza saldatura (tipo zincato con vite e manicotto) | kg | 3 041 | = | = | = | = | = |
15 | TUBAZIONI da 1^ senza saldatura nere e lisce | kg | 2 350 | = | = | = | = | = |
16 | VENTILCONVETTORE verticale | cad. | 406 200 | = | = | = | = | = |
17 | CONDUTTORE IN RAME (filo di rame,cavo rigido unip.is. PVC HO 7 V-R sez. 25 mmq) | ml | 3 090 | = | = | = | = | = |
18 | LAMINATI A CALDO | kg | 472 | = | = | = | = | = |
19 | MATTONI FORATI | n.1000 | 354 680 | = | = | 361 875 | = | = |
20 | MATTONI FORATI | mq | 5 675 | = | = | 5 790 | = | = |
21 | PALO centrifugo c.a. (H = 10 m) | cad. | 483 600 | = | = | = | = | = |
22 | FERRO profilato | kg | 472 | = | = | = | = | = |
23 | PELLICOLA RIFRANGENTE ENGINEER GRADE | mq | 41 200 | = | = | = | = | = |
24 | BARRIERE SICUREZZA | ml | 21 800 | = | = | = | = | = |
25 | VERNICE SPARTITRAFFICO rifrangente bianca | kg | 3 560 | = | = | = | = | = |
26 | TUBI GHISA (tipo rapido ø 300) | ml | 152 100 | = | = | = | = | = |
27 | TUBI GHISA (tipo rapido ø 500) | ml | 307 600 | = | = | = | = | = |
28 | TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ø 200) | ml | 36 300 | = | = | = | = | = |
29 | TUBI FIBROCEMENTO (completi di GIUNTO CLASSE B ø 300) | ml | 61 300 | = | = | = | = | = |
30 | BARRIERE DI SICUREZZA (Circ. Min. LL.PP. n. 2337/87) | ml | 46 000 | = | = | = | = | = |
31 | GRUPPO REFRIGERATORE D'ACQUA | n.1 | 79 000 000 | = | = | = | = | = |
32 | INTERRUTTORE bipolare differenziale | n.1 | 238 290 | = | = | = | = | = |
33 | INTERRUTTORE bipolare magnetotermico | n.1 | 75 852 | = | = | = | = | = |
34 | LAMIERA in acciaio 20/10 | kg | 770 | = | = | = | = | = |
35 | LAMIERA zincata lavorata a canali | kg | 2 080 | = | = | = | = | = |
36 | LAVABO (vitreous china cm. 60) | n.1 | 194 000 | = | = | = | = | = |
37 | MARMETTONI (33x33) o cm. (30x30) | mq | 10 500 | = | = | = | = | = |
38 | MISTO granulometrico | mc | 6 300 | = | = | = | = | = |
39 | PRESA da incasso 10 A+T | n.1 | 7 190 | = | = | = | = | = |
40 | RUBINETTERIA gruppo miscelatore lavabo | n.1 | 168 000 | = | = | = | = | = |
41 | TUBAZIONE in plastica pesante ø 100 | ml | 8 650 | = | = | = | = | = |
42 | TUBAZIONE piombo | kg | 2 300 | = | = | = | = | = |
43 | TUBO in materiale plastico | ml | 180 | = | = | = | = | = |
44 | TOUT VENANT (misto di cava) | mc | 6 300 | = | = | = | = | = |
45 | TUBAZIONE ACCIAIO (ø 350) | ml | 107 155 | = | = | = | = | = |
46 | TUBAZIONE CEMENTO ARMATO (ø 1000) | ml | 332 000 | = | = | = | = | = |
47 | PIETRAME | mc | 9 800 | = | = | = | = | = |
48 | PIETRISCO | mc | 13 300 | = | = | = | = | = |
49 | SABBIA per confezionamento cls | mc | 14 750 | = | = | = | = | = |
50 | SCOGLI NATURALI 1^ ctg. (Kg. 50 ÷ 1000) | ton | 7 720 | = | = | = | = | = |
51 | SCOGLI NATURALI 2^ ctg. (Kg. 1001 ÷ 3000) | ton | 8 160 | = | = | = | = | = |
52 | SCOGLI NATURALI 3^ ctg. (Kg. 3001 ÷ 6000) | ton | 9 620 | = | = | = | = | = |
53 | SCOGLI NATURALI 4^ ctg. ( > 6000 Kg.) | ton | 10 020 | = | = | = | = | = |
54 | TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ø 200) | ml | 35 200 | = | = | = | = | = |
55 | TUBI FIBROCEMENTO CLASSE B (ø 300) | ml | 60 600 | = | = | = | = | = |
56 | TUBI GRESS (ø 200) | ml | 46 100 | = | = | = | = | = |
57 | TUBI GHISA tipo rapido (ø 100) | ml | 44 300 | = | = | = | = | = |
58 | CALDAIA IN ACCIAIO | n.1 | 1 874 430 | = | = | = | = | = |
59 | CALDAIA PRESSURIZZATA 300.000 Kcal/h | n.1 | 8 850 000 | = | = | = | = | = |
60 | FILI RAME CONDUTTORI | kg | 5 800 | = | = | 6 100 | = | = |
61 | ESPLOSIVO (Gelatina 1) | kg | 8 655 | = | = | = | = | = |
62 | GHISA FUSA IN PANI | kg | 365 | = | = | 375 | = | = |
63 | GRANIGLIA | mc | 9 450 | = | = | = | = | = |
64 | TUBAZIONE POLIETILENE ALTA DENSITA' (ø 125) | ml | 21 900 | = | = | = | = | = |
N. | TRASPORTI E NOLI "A CALDO" | un. mis. | GENNAIO 2000 | FEBBRAIO 2000 | MARZO 2000 | APRILE 2000 | MAG./GIU. 2000 | LUG./AGO. 2000 | SET./OTT. 2000 | NOV./DIC. 2000 |
1 | AUTOCARRO (portata 80 q.li/210 CV) | 0,1 ton/km | 58,99 | 59,03 | 59,57 | 58,91 | 59,49 | 60,55 | 62,21 | 62,33 |
2 | ATTREZZATURE PERFORAZIONE PALI | h | 165 532 | 165 535 | 165 583 | 165 525 | 165 576 | 165 532 | 163 332 | 163 343 |
3 | BETONIERA 10 CV | h | 76 420 | 76 424 | 76 488 | 76 410 | 76 448 | 76 540 | 75 654 | 75 669 |
4 | BULLDOZER 75 CV | h | 82 610 | 82 641 | 83 139 | 82 532 | 83 062 | 84 019 | 85 157 | 85 274 |
5 | ELEVATORE 4 CV | h | 77 882 | 77 884 | 77 923 | 77 876 | 77 917 | 77 925 | 76 860 | 76 867 |
6 | ESCAVATORE 55 CV | h | 98 370 | 98 396 | 98 800 | 98 307 | 98 737 | 99 491 | 100 008 | 100 102 |
7 | GRU | h | 61 585 | 61 590 | 61 667 | 61 573 | 61 655 | 61 757 | 61 158 | 61 176 |
8 | IMPIANTO BETONAGGIO | h | 186 591 | = | = | = | = | 186 422 | 183 572 | = |
9 | IMPIANTO PRODUZIONE COMPONENTI BITUMINOSI | h | 763 319 | 773 463 | 782 896 | 776 178 | 759 611 | 747 515 | 792 293 | 795 471 |
10 | MARTELLO PERFORATORE E DEMOLITORE | h | 58 024 | = | = | = | = | 57 972 | 57 100 | = |
11 | MOTOLIVELLATORE | h | 116 090 | 116 128 | 116 490 | 116 057 | 116 442 | 117 093 | 117 410 | 117 472 |
12 | MOTOSALDATRICE | h | 45 135 | 45 141 | 45 244 | 45 119 | 45 228 | 45 397 | 45 163 | 45 187 |
13 | PALA MECCANICA | h | 101 054 | 101 066 | 101 258 | 101 024 | 101 024 | 101 397 | 101 276 | 101 528 |
14 | RULLO STATICO | h | 96 390 | 96 410 | 96 683 | 96 349 | 96 642 | 97 132 | 97 120 | 97 187 |
15 | RULLO VIBRANTE | h | 71 650 | 71 663 | 71 867 | 71 618 | 71 836 | 72 200 | 72 193 | 72 241 |
16 | SALDATRICE ELETTRICA | h | 41 139 | = | = | = | = | 41 104 | 40 496 | = |
17 | VIBROFINITRICE | h | 201 956 | 202 036 | 203 316 | 201 756 | 203 116 | 205 570 | 207 437 | 207 737 |
18 | WAGON DRILL | h | 154 345 | = | = | = | = | 153 382 | 152 209 | = |
19 | DRAGA 200 CV | h | 623 592 | = | = | = | 640 067 | 659 701 | 663 430 | 659 910 |
20 | PONTONE 100 ton/100 CV | h | 422 647 | = | = | = | 429 951 | 438 556 | 438 497 | 438 637 |
21 | RIMORCHIATORE 200 CV | h | 482 209 | = | = | = | 483 916 | 516 268 | 520 480 | 516 960 |
MANO D'OPERA | |||||||||||||
QUALIFICA | PROV. | GENNAIO 2000 | FEBBRAIO 2001 | MARZO 2000 | APRILE 2000 | MAGGIO 2000 | GIUGNO 2000 | LUGLIO 2000 | AGOSTO 2000 | SETTEMB. 2000 | OTTOBRE 2000 | NOVEMB. 2000 | DICEMB. 2000 |
OPERAIO SPECIALIZZATO | BA | 40 411,99 | = | = | = | = | = | 40 374,40 | = | 39 729,52 | = | = | = |
BR | 42 473,39 | = | = | = | = | = | 41 149,10 | = | = | = | = | = | |
FG | 41 484,02 | = | 41 502,78 | = | = | = | 41 465,26 | = | = | 41 576,47 | = | = | |
LE | 39 698,63 | = | = | = | = | = | 39 665,17 | = | = | = | = | = | |
TA | 39 561,74 | = | = | = | = | = | 39 524,40 | = | = | = | = | = | |
OPERAIO QUALIFICATO | BA | 38 122,62 | = | = | = | = | = | 38 087,06 | = | 37 479,01 | = | = | = |
BR | 40 114,58 | = | = | = | = | = | 38 823,49 | = | = | = | = | = | |
FG | 39 033,32 | = | 39 051,57 | = | = | = | 39 016,27 | = | = | 38 952,23 | = | = | |
LE | 37 423,89 | = | = | = | = | = | 37 392,35 | = | = | = | = | = | |
TA | 37 299,15 | = | = | = | = | = | 37 263,95 | = | = | = | = | = | |
OPERAIO COMUNE | BA | 35 144,16 | = | = | = | = | = | 35 111,50 | = | 34 551,35 | = | = | = |
BR | 37 046,69 | = | = | = | = | = | 35 797,77 | = | = | = | = | = | |
FG | 35 749,95 | = | 35 766,12 | = | = | = | 35 733,78 | = | = | 35 675,13 | = | = | |
LE | 34 459,90 | = | = | = | = | = | 34 430,85 | = | = | = | = | = | |
TA | 34 346,16 | = | = | = | = | = | 34 313,74 | = | = | = | = | = | |
N.B.: I costi della manodopera riferiti al 5° e 3° livello dell'industria meccanica sono assimilabili ai fini revisionali rispettivamente a quelli dell'operaio specializzato e qualificato dell'edilizia. |