Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 6,0000 | 27,86 | € | 167,16 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Apparecchiatura tester multifunzione per controllo | € | - | ||||
continuità elettrica dei componenti e delle linee | ora | 5,0000 | 0,50 | € | 2,50 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 169,66 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 25,45 | ||
€ | 195,11 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 19,51 | ||
Prezzo di applicazione | € | 214,62 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI