Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 5,0000 | 27,86 | € | 139,30 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | ||||
controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 4,0000 | 5,00 | € | 20,00 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 159,30 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 23,90 | ||
€ | 183,20 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 18,32 | ||
Prezzo di applicazione | € | 201,51 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI