Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità immobiliare. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 5,0000 | 27,86 | € | 139,30 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | ||||
controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 24,0000 | 5,00 | € | 120,00 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 259,30 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 38,90 | ||
€ | 298,20 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 29,82 | ||
Prezzo di applicazione | € | 328,01 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI