Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata. | cad | |||||
Componente | U.m. | Quantità | Costo unit. | Importo | ||
Mano d'opera | ||||||
Operaio specializzato | ora | 7,0000 | 27,86 | € | 195,02 | |
Operaio qualificato | ora | 25,98 | € | - | ||
Operaio comune | ora | 23,51 | € | - | ||
Materiali | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Noli | ||||||
Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con | € | - | ||||
controllo analogico o digitale delle perdite | ora | 22,0000 | 5,00 | € | 110,00 | |
€ | - | |||||
Trasporti, varie | ||||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
€ | - | |||||
Sommano | € | 305,02 | ||||
Spese generali | % | 15,00% | € | 45,75 | ||
€ | 350,77 | |||||
Utile d'impresa | % | 10,00% | € | 35,08 | ||
Prezzo di applicazione | € | 385,85 | ||||
VAI ALLA PROSSIMA ANALISI
TORNA ALLA HOME PAGE DELLE
ANALISI - IMPIANTI